• ACCUEIL
  • Cols Suisses

Les Cols Suisses

  • Jura 1
  • Jura 2
  • Gd-St-Bernard
  • Valais
  • Suisse Centrale
  • Bienne à Schaffhouse
  • Oberland Sud
  • Graubunden
  • Oberland Nord

COVID-19 oblige, objectif cols nationnaux

Objectif atteint !!! 

Statuts actuel 170 sur 170 référencés :-)
- 9 non accessibles car non autorisés aux véhicules (Rouge)
- 3 partiellement accessibles avec restrictions (Orange)
- 4 effectués sur routes non goudronées (Jaune)
Seul ou avec des amis, c'est juste un grand plaisir
13'000 Km en 5 mois et tous les cols effectués, certains dans les 2 sens.

Roadbook

@+ sur la route
Titi

0 lat lon Canton Nom du Col    
1 47.435401 8.030100 AG Benkerjoch 1 1
2 47.281461 8.087620 AG Bänkelloch 1 1
3 47.480631 8.136880 AG Bözbergpass 1 1
4 47.307341 8.084140 AG Böölerpass 1 1
5 47.528451 8.159170 AG Bürersteig 1 1
6 47.541111 8.191110 AG Egg (Mandach) 1 1
7 47.246171 7.867920 AG Grueberhöchi 1 1
8 47.428171 7.989580 AG Salhöhe 1 1
9 47.433791 8.060230 AG Staffelegg 1 1
10 47.518061 8.123890 AG Sulzerloch 1 1
11 47.395491 9.509710 AI Ruppenpass 1 1
12 47.364721 9.432820 AR Mülpass 1 1
13 47.255831 9.307980 AR Schwägalp 1 1
14 47.392441 9.460930 AR Wissegg 1 1
15 46.756642 8.136810 BE Brünigpass 1 1
16 46.549721 8.282780 BE Bäregg 1 1
17 46.885561 7.855830 BE Chäserenegg 1 1
18 46.800660 7.682990 BE Fuchsegg 1 1
19 46.561297 8.337450 BE Grimselpass 1 1
20 46.656041 8.101890 BE Grosse Scheidegg 1 1
21 46.733132 7.451830 BE Gurnigel 1 1
22 46.591520 7.337140 BE Jaunpass 1 1
23 47.118561 7.728970 BE Juchtenegg 1 1
24 46.878281 7.733270 BE Martisegg 1 1
25 47.190981 7.040030 BE Mont Crosin 1 1
26 46.948711 7.712570 BE Moosegg 1 1
27 46.760601 7.692070 BE Multenegg 1 1
28 46.956911 7.602800 BE Mänziwilegg 1 1
29 46.798062 7.492780 BE Oberschönegg 1 1
30 47.210201 7.194490 BE Pierre Pertuis 1 1
31 47.131821 6.997090 BE Pontins 1 1
32 46.826173 7.796990 BE Schallenberg 1 1
33 46.986421 7.507950 BE Stockerehöchi 1 1
34 46.729797 8.448040 BE Sustenpass 1 1
35 46.980591 7.517090 BE Talhöchi 1 1
36 46.725344 7.442590 BE Wasserscheide 1 1
37 47.250931 7.726550 BE Weier 1 1
38 46.442471 7.231900 BE Wild Boden 1 1
39 47.495021 7.877750 BL Baregg 1 1
40 47.350011 7.742150 BL Breitehöchi 1 1
41 47.495081 7.855670 BL Buuseregg 1 1
42 47.369221 7.834170 BL Challhöchi 1 1
43 47.450591 7.458720 BL Challpass 1 1
44 47.365380 7.802180 BL Chilchzimmersattel 1 1
45 47.416941 7.874720 BL Egg (Häfelfingen) 1 1
46 47.415361 7.739480 BL Egg (Niederdorf) 1 1
47 47.432324 7.929574 BL Egg (Oltingen) 1 1
48 47.397021 7.662940 BL Eichhöhe 1 1
49 47.451231 7.769570 BL Höchi 1 1
50 47.488171 7.839640 BL Höhi 1 1
51 47.352041 7.763710 BL Oberer Hauenstein 1 1
52 47.381461 7.868910 BL Unter Hauenstein 1 1
53 47.484541 7.814070 BL Wintersinger 1 1
54 47.517801 7.838130 BL Wintersingeregg 1 1
55 46.512721 6.950700 FR Joncs 1 1
56 47.031132 9.020870 GL Schwammhöchi 1 1
57 46.582532 9.837820 GR Albulapass 1 1
58 46.410922 10.027570 GR Bernina 1 1
59 47.029521 9.528300 GR Engpass 1 1
60 46.750342 9.947310 GR Flüelapass 1 1
61 46.447892 9.201100 GR Forcola 1 1
62 46.440820 10.056150 GR Forcola di Livigno 1 1
63 46.677321 9.348260 GR Glaspass 1 1
64 46.472212 9.728080 GR Julierpass 1 1
65 46.856411 9.411650 GR Kunkelspass 1 1
66 46.752332 9.556830 GR Lenzerheidepass 1 1
67 46.562852 8.800940 GR Lukmanier 1 1
68 46.658801 8.671040 GR Oberalppass 1 1
69 46.639702 10.292370 GR Ofenpass 1 1
70 46.624172 10.200340 GR Passo del Gallo 1 1
71 46.398592 9.694800 GR Passo del Maloja 1 1
72 46.495822 9.170560 GR San Bernardino 1 1
73 46.505592 9.330310 GR Splügenpass 1 1
74 46.541542 10.433130 GR Umbrailpass 1 1
75 46.833122 9.854000 GR Wolfgangpass 1 1
76 47.372841 7.141420 JU La Croix 1 1
77 47.384871 7.219250 JU Rangiers 1 1
78 47.213231 7.907710 LU Aberdinger Höchi 1 1
79 47.192051 8.015730 LU Chätzigerhöchi 1 1
80 47.093171 7.974750 LU Mörisegg 1 1
81 47.066391 8.012500 LU Twerenegg 1 1
82 47.119451 7.032370 NE Chasseral 1 1
83 46.983671 6.778840 NE La Tourne 1 1
84 47.072621 6.870040 NE La Vue des Alpes 1 1
85 47.086370 6.756970 NE Le Basset (Galandrure) 1 1
86 47.124090 6.830840 NE Le Basset (Les bulles) 1 1
87 47.051101 6.719860 NE Les Roches 1 1
88 47.095061 6.935960 NE Pertuis 1 1
89 47.024071 6.711870 NE Porte des chaux 1 1
90 47.088391 7.043590 NE Son Mont 1 1
91 46.909441 8.341670 NW Aecherlipass 1 1
92 46.955911 8.518820 NW Egg 1 1
93 46.892701 8.107740 OW Glaubenberg Pass 1 1
94 46.819101 8.093340 OW Glaubenbielen 1 1
95 47.256941 9.293440 SG Chräxerenpass 1 1
96 47.362781 8.967030 SG Hulftegg 1 1
97 47.164791 9.383560 SG Höhi 1 1
98 47.261491 9.039060 SG Rickenpass 1 1
99 47.325941 9.114130 SG Wasserfluhpass 1 1
100 47.203341 9.350460 SG Wildhaus 1 1
101 47.721911 8.504450 SH Siblingerhöhe 1 1
102 47.266111 7.539720 SO Balmberg Passhöhe 1 1
103 47.358231 7.656070 SO Passwang 1 1
104 47.338991 7.805130 SO Santelhöchi 1 1
105 47.335641 7.581650 SO Scheltenpass 1 1
106 47.429491 7.629220 SO Seetalhöhe 1 1
107 47.255091 7.508210 SO Weissenstein 1 1
108 47.385281 7.886210 SO Wisnerhöchi 1 1
109 47.041101 8.556760 SZ Bernerhöchi 1 1
110 47.094001 8.669960 SZ Biberegg 1 1
111 47.173451 8.771760 SZ Etzelpass 1 1
112 47.013611 8.782850 SZ Fuederegg 1 1
113 47.018431 8.551180 SZ Gätterlipass 1 1
114 47.051641 8.683840 SZ Haggenegg 1 1
115 47.017451 8.733360 SZ Ibergereggpass 1 1
116 47.055641 8.660100 SZ Mostelegg 1 1
117 46.994671 8.867230 SZ Pragelpass 1 1
118 47.127401 8.846650 SZ Sattelegg 1 1
119 46.553611 8.578060 TI Bassa della Sella 1 1
120 46.102971 8.965140 TI Gola di Lago 1 1
121 46.140041 8.905900 TI Monte Ceneri 1 1
122 46.477352 8.386930 TI Nufenenpass 1 1
123 46.557916 8.565606 TI San Gotthardpass 1 1
124 46.543171 8.590600 TI Scimfuss 1 1
125 46.572500 8.415000 UR Furkapass 1 1
126 46.868182 8.855240 UR Klausenpass 1 1
127 46.321051 7.073540 VD Bretaye 1 1
128 46.566271 6.696040 VD Chalet-à-Gobet 1 1
129 46.397551 6.992170 VD Col d'Ayerne 1 1
130 46.527441 7.223000 VD Forcla 1 1
131 46.454951 6.091870 VD Givrine 1 1
132 46.789751 6.459070 VD L'Aiguillon 1 1
133 46.324741 7.126740 VD La Croix 1 1
134 46.349771 7.070200 VD La Forclaz 1 1
135 46.830001 6.494880 VD Les Etroits 1 1
136 46.658611 6.306110 VD Les Vyfourches 1 1
137 46.552781 6.250280 VD Marchairuz 1 1
138 46.649331 6.367380 VD Mollendruz 1 1
139 46.685411 6.337080 VD Mont-d'Orzeires 1 1
140 46.403042 7.102280 VD Mosses 1 1
141 46.659182 6.347900 VD Petra Félix 1 1
142 46.391721 7.046230 VD Pierre du Moëlle 1 1
143 46.353491 7.205080 VD Pillon 1 1
144 46.442711 7.070510 VD Sonlomont 1 1
145 46.458151 6.939790 VD Sonloup 1 1
146 46.304721 7.069440 VD Soud 1 1
147 46.385831 8.049720 VS Bettmeralp 1 1
148 46.121131 7.231660 VS Croix de Coeur 1 1
149 46.057921 7.001040 VS Forclaz 1 1
150 45.869450 7.169820 VS Grand-Saint-Bernard 1 1
151 46.265391 6.864720 VS La Conche 1 1
152 46.086101 7.520180 VS La Forclaz 1 1
153 46.068441 6.937140 VS La Gueulaz 1 1
154 46.109660 7.158880 VS Lein 1 1
155 46.096981 7.124270 VS Les Planches 1 1
156 46.329861 7.568490 VS Malvoisie 1 1
157 46.249701 6.845860 VS Pas de Morgins 1 1
158 46.064991 6.926730 VS Passet 1 1
159 46.258261 6.873010 VS Portes de Culet 1 1
160 46.377711 8.017970 VS Riederfurka 1 1
161 46.331591 7.286230 VS Sanetsch 1 1
162 46.251572 8.041180 VS Simplonpass 1 1
163 46.101641 7.142960 VS Tronc 1 1
164 47.141831 8.663630 ZG Ratenpass 1 1
165 47.276011 8.521320 ZH Albispass 1 1
166 47.296231 8.507750 ZH Buchenegg 1 1
167 47.307011 8.887380 ZH Egg 1 1
168 47.334121 8.903430 ZH Ghöch 1 1
169 47.497501 8.839280 ZH Steig 1 1
170 47.368011 8.463040 ZH Waldegg 1 1
170         0 170

Copyright Robert-Nicoud.neet Tous droits réservés - Mentions légales - Crédits photos - Robert-Nicoud